Sitios psicoanalíticos
A los efectos de una comparación, reseñamos aquí la posición de los sitios de psicoanálisis que hemos detectado en alguna posición dentro del primero millón de sitios (si alguno encuentra alguno que se nos haya escapado le agradeceremos nos avise escribiendonos a info@psicomundo.com )
| Dominio | Posición en el ranking |
| psicomundo.com | 57.761 |
| edupsi.com | 60.840 |
| Comunidad Russell | 85.760 |
| Oedipe | 183.172 |
| Museo de Freud | 221.482 |
| acheronta.org | 237.638 |
| psicomundo.org | 243.342 |
| fort-da.org | 427.881 |
| American Psychoanalytic Association | 474.010 |
| Lacan.com | 516.842 |
| AMP (Asoc. Mundial de Psicoanálisis) | 535.521 |
| EOL (Escuela de la Orientación Lacaniana) | 602.254 |
| Psychematters | 625.849 |
| Bibliotecas de Psicoanálisis | 746.941 |
Sitios de salud mental
Si ahora queremos comparar el tráfico, no solo de los sitios específicamente psicoanalíticos, sino de todos los sitios orientados a profesionales de la salud mental (psicología, psiquiatría, psicoanálisis, colegios e instituciones profesionales, etc.), los siguientes son los sitios que se ubican, junto a los dominios de PsicoMundo, en la franja de los primeros 200.000 sitios
| Dominio | Posición en el ranking |
| Archives of General Psychiatry | 7.958 |
| APA (American Psychological Association) | 16.792 |
| Facultad Psicologia UBA | 17.701 |
| Mental Help Net | 52.829 |
| psicomundo.com | 57.761 |
| edupsi.com | 60.840 |
| Psiquiatria.com | 66.294 |
| COP (Colegio Oficial de Psicologos, España) | 78.218 |
| Comunidad Russell | 85.760 |
| APA (American Psychiatric Association) | 90.626 |
| AJP (American Journal of Psychiatry) | 91.229 |
| Paidopsiquiatria | 121.629 |
| Psychiatry Online (Italy) | 186.334 |
| Psychomedia | 191.864 |
| acheronta.org | 237.638 |
Como sumar las posiciones?
Evidentemente, la pregunta que se plantea es la relativa a los criterios de sumación de estadísticas para dominios diferentes, de modo de poder sumar el tráfico por los diferentes dominios de PsicoMundo, y poder ubicarnos, como portal general, en una posición única.
